20 Kota Paling Kaya Di Indonesia
| NO | Kabupaten | Propinsi | Bagi Hasil (Rp miliar) |
| 1 | Kutai Kartanegara | Kaltim | 2.566,55 |
| 2 | Bengkalis | Riau | 1.519,73 |
| 3 | Kutai Timur | Kaltim | 1.059,72 |
| 4 | Siak | Riau | 993,20 |
| 5 | Rokan Hilir | Riau | 911,07 |
| 6 | Musi Banyuasin | Sumsel | 858,45 |
| 7 | Kampar | Kaltim | 679,32 |
| 8 | Kutai Barat | Kaltim | 670,60 |
| 9 | Pasir | Kaltim | 593,64 |
| 10 | Berau | Kaltim | 553,26 |
| 11 | Bulungan | Kaltim | 482,82 |
| 12 | Samarinda | Kaltim | 480,19 |
| 13 | Nunukan | Kaltim | 478,34 |
| 14 | Panajam Pasir Utara | Kaltim | 477,03 |
| 15 | Bontang | Kaltim | 476,83 |
| 16 | Malinau | Kaltim | 462,34 |
| 17 | Tarakan | Kaltim | 454,55 |
| 18 | Balikpapan | Kaltim | 441,60 |
| 19 | Natuna | Kep Riau | 440,24 |
| 20 | Mimika | Papua | 424,33 |
Pemerintah memperoleh penerimaan sumber daya alam pada tahun lalu sebesar Rp138,96 triliun. Itu setara dengan 61 persen dari total Rp227,06 triliun penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan itu berasal dari pendapatan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan pertambangan panas bumi. Penerimaan terbesar berasal dari minyak bumi yang mencapai Rp90 triliun.
0 komentar:
Post a Comment